2026 CHAMPIONS
Midland Warriors
Midland Warriors win the 2026 Arranmore Challenge! Ethan McBrearty (Midland Warriors) finished as top goalscorer, while Jamie McMonagle-Quinn (Pintmen FC) was named Player of the Tournament — scoring 9 of Pintmen FC's 10 goals on their run to the final.
—— Groups
Group A
- 1.Stonecutters
- 2.Luton Irish
- 3.FC Shaktar
- 4.Out on Bale
Group B
- 1.Midland Warriors
- 2.Real Lypis
- 3.The Carrots Bunch
- 4.Tóbar Mór Aontaithe
Group C
- 1.Pintmen FC
- 2.Damos Dream
- 3.Northern Tunnelling
- 4.Big Bang
Group D
- 1.Bayer Neverlusen
- 2.Koalas Cubs
- 3.Arranmore Utd
- 4.Zoo FC
—— Group Games
| Stage | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| GROUP | SAT, 11.30 AM | Stonecutters | 5-0 | Luton Irish |
| GROUP | SAT, 11.55 AM | FC Shaktar | 1-0 | Out on Bale |
| GROUP | SAT, 12.20 PM | Midland Warriors | 10-0 | Tóbar Mór Aontaithe |
| GROUP | SAT, 12.45 PM | The Carrots Bunch | 1-3 | Real Lypis |
| GROUP | SAT, 1.10 PM | Big Bang | 2-4 | Pintmen FC |
| GROUP | SAT, 1.35 PM | Northern Tunnelling | 2-2 | Damos Dream |
| GROUP | SAT, 2.00 PM | Koalas Cubs | 1-2 | Bayer Neverlusen |
| GROUP | SAT, 2.25 PM | Arranmore Utd | 1-0 | Zoo FC |
| GROUP | SAT, 2.50 PM | Stonecutters | 3-0 | FC Shaktar |
| GROUP | SAT, 3.15 PM | Luton Irish | 3-1 | Out on Bale |
| GROUP | SAT, 3.40 PM | Midland Warriors | 3-1 | The Carrots Bunch |
| GROUP | SAT, 4.05 PM | Tóbar Mór Aontaithe | 0-1 | Real Lypis |
| GROUP | SAT, 4.30 PM | Big Bang | 2-2 | Northern Tunnelling |
| GROUP | SAT, 4.55 PM | Pintmen FC | 2-2 | Damos Dream |
| GROUP | SAT, 5.20 PM | Bayer Neverlusen | 2-0 | Arranmore Utd |
| GROUP | SUN, 11.00 AM | Koalas Cubs | 5-1 | Zoo FC |
| GROUP | SUN, 11.30 AM | Stonecutters | 4-1 | Out on Bale |
| GROUP | SUN, 11.55 AM | Luton Irish | 5-1 | FC Shaktar |
| GROUP | SUN, 12.20 PM | Midland Warriors | 3-0 | Real Lypis |
| GROUP | SUN, 12.45 PM | Tóbar Mór Aontaithe | 2-3 | The Carrots Bunch |
| GROUP | SUN, 1.10 PM | Big Bang | 0-3 | Damos Dream |
| GROUP | SUN, 1.35 PM | Pintmen FC | 2-0 | Northern Tunnelling |
| GROUP | SUN, 2.00 PM | Koalas Cubs | 2-0 | Arranmore Utd |
| GROUP | SUN, 2.25 PM | Zoo FC | 0-4 | Bayer Neverlusen |
—— Quarter Finals
| Stage | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| QF | QTR 1, 3.00 PM | Stonecutters | 2-1 | Koalas Cubs |
| QF | QTR 2, 3.25 PM | Bayer Neverlusen | 4-0 | Luton Irish |
| QF | QTR 3, 3.50 PM | Midland Warriors | 3-1 | Damos Dream |
| QF | QTR 4, 4.15 PM | Pintmen FC | 1 (3)-1 (2) | Real Lypis |
Pintmen FC v Real Lypis: Pintmen FC win on penalties
—— Semi Finals
| Stage | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| SEMI | SEMI 1, 4.40 PM | Stonecutters | 1 (1)-1 (3) | Midland Warriors |
| SEMI | SEMI 2, 5.15 PM | Pintmen FC | 1-0 | Bayer Neverlusen |
Stonecutters v Midland Warriors: Midland Warriors win on penalties
—— The Final
| Stage | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| FINAL | FINAL, 6.05 PM | Midland Warriors | 4-0 | Pintmen FC |
Midland Warriors v Pintmen FC: Midland Warriors win the 2026 Arranmore Challenge! Ethan McBrearty (Midland Warriors) finished as top goalscorer, while Jamie McMonagle-Quinn (Pintmen FC) was named Player of the Tournament — scoring 9 of Pintmen FC's 10 goals on their run to the final.